Die VERGEO GmbH mit ihrer starken Marke NORDFOL® stellt sich vor.
Historie
2003
Gründung als Personengesellschaft2005
Umfirmierung in GmbH2007
Bau 1. Konfektionshalle2013
Bau 2. KF-Halle am 2. Standort2014
Eröffnung der Betriebszweiges PE - Behälterbau2015
Bau Verwaltungsebäude mit VK-Bereich2016
Bau Schulungszentrum / Umzug an neuen Standort2018
Bau Schwimmteichanlage II2019
Bau Sägehalle PEHD-Großrollenkonfektion
Referenzen (Auszug)
| Großteichanlagen / Becken | Fläche (m²) |
|---|---|
| Golfclub Mühlheim, PEHD | 4.500 |
| Universum Bremen, PEHD | 12.000 |
| Obstplantage Wesendahl, Beregungsbecken | 3.500 |
| Teichanlage mit Wandanschluss, Achim | 800 |
| BV: Chemnitz | 700 |
| Lägersdorf, PEHD 1,5 mm | 680 |
| 03149 Wiesengrund PEHD 1,5 | 750 |
| 18239 Gorow, EPDM – Kautschuk | 1.700 |
| Aachen, Teichanlage, 1,5 mm OLG | 900 |
| Wasserskianlage Groß Beeren (Berlin) | 45.000 |
| 35232 Dauphtethal, PEHD 1,5 | 1.500 |
| Reitanlage, Ahus, Dänemark | 3.800 |
| Beregnungsbecken, Obstplantage | 4.200 |
| Japangarten Kaiserslautern, 1,5 mm PVC oliv | 1.200 |
| OASE, Versuchsanlage, Hörstel | 300 |
| BV: Hamm, Löschwasser, RRB | 1.200 |
| Privatteich, Fisch-, 1,5 mm PEHD | 800 |
| Indoorbecken, Theater Frankfurt | 350 |
| WHG Abdichtungen, gutachterliche Abnahme | Fläche (m²) |
|---|---|
| Baiersdorf, Hallenabdichtung PEHD DIBt 3,0 mm | 1.300 |
| Thiesse, landw. DIBt Abdichtung, PEHD 2,0 Leckkontr. | 1.400 |
| Gefahrstofflager, Essen, Hallenabdichtung PEHD WHG | 400 |
| Larista, Spelle, DIBt Abd., PEHD 2,0 mm | 700 |
| Frauenhofer Inst. Lübek, PEHD 10 mm | 250 |
| Peguform, Oldenburg Hallenabd. DIBt, 2,0 mm | 300 |
| K-Nord, Bremen, PEHD 2,0 Sohlenabd. DIBt | 1.300 |
| Engerheide PEHD 2,0 mm, Biogas | 1.000 |
| Wernsing, Adrup, Hallenabd. DIBt | 300 |
| 15890 Vogelsang, 2,0 mm PEHD | 3.000 |
| Engerheide TII, PEHD 2,0 | 2.100 |
| Schumann, Babenhausen, Hessen, PEHD 2,0 mm | 1.200 |
| Valensina, Gefahrstofflager, PEHD 2,0 | 250 |
| 95707 Thiersheim, PEHD, Stahlbehälterauskl. | 400 |
| Oldenburg, Mega, PEHD Hallenabdichtung | 900 |
| Magdeburg, Hallenabdichtung, PEHD 3 mm, 400 m Ansch. | 4.600 |
| Potsdam, landw. Becken, PEHD 2 mm, Leckkontrollsystem DIBt | 1.000 |
| Berlin, gemauertes Becken, PEHD 2 mm | 700 |
| Oldenburg, Rigolenabdichtung, PEHD 1,5 mm | 200 |
| Schwimmteiche | Fläche (m²) |
|---|---|
| Chemnitz | 650 |
| Badbergen | 120 |
| Osterholz Schambeck | 150 |
| Wardenburg | 120 |
| Twistringen | 270 |
| Fürth | 150 |
| Drebber | 280 |
| Bad Münstereifel | 700 |
| Halberstadt | 300 |
| Wolfsburg | 220 |
| Luxemburg | 180 |
| BV: Jever, PVC 1,5, Skimmer, Pumpen, Gegenstrom, Abdeckung | 200 |
| Hamburg, PVC, 1,5 mm anthrazit | 170 |
| Bad Bentheim, OLG 1,5mm, Skimmer, Technik | 200 |
| Gießen, OLG 2,0 mm, Schwimmteich | 610 |
